5-6-7. LUGLIO ROMA. GAZOMETRO
GAZOMETRO G4 | 22:00
MAIN STAGE - ALTOFORNO | 23:30
MAIN STAGE - ALTOFORNO
TERRAZZA G3 | 22:15
OPIFICIO 36 | 21:30
MAIN STAGE - ALTOFORNO | 22:15
GAZOMETRO G3 | 20:00
OPIFICIO 41 | 17:00
MAIN STAGE - ALTOFORNO | 00:45
TERRAZZA G3 | 21:30
OPIFICIO 41 | 20:00
GIARDINO | 22:00
TERRAZZA G3 | 21:00
GIARDINO | 21:30
PALCO GIARDINO | 22:30
GIARDINO | 23:00
MAIN STAGE - ALTOFORNO | 00:30
TERRAZZA G3 | 22:30
MAIN STAGE | 21:30
MAIN STAGE | 23:15
OPIFICIO 41 | 22:00
OPIFICIO 41 | 23:15
OPIFICIO 41 | 16:30
GIARDINO | 21:00
TERRAZZA G3 | 20:00
TERRAZZA G3 | 22:00
GIARDINO | 22:30
STAGE G3 | 19:30
MAIN STAGE - ALTOFORNO | 23:00
MAIN STAGE - ALTOFORNO | 22:00
OPIFICIO 41 | 23:30
TERRAZZA G3 | 20:30
Gli appuntamenti collaterali del festival sul territorio. Gli appuntamenti collaterali del festival sul territorio. Gli appuntamenti collaterali del festival sul territorio.
EXP - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI | 22:00 – 02:00
TOR BELLA MONACA | 19:00 – 02:00
VILLA D'ESTE | 20:00 – 00:00
© Videocittà 2024